首页 > 公司动态 >

湖南绿化苗木价格展示汤璇德苗木价格

时期:2012-10-29 19:37 点击数:

湖南绿化苗木价格展示汤璇德苗木价格


名称
规格{CM} 价格{元} 名称 规格{CM} 价格{元}
八月桂 D3-4-5 35-70-120 茶花   面议
八月桂 D8-10-12 700-1700-3200 红花继木 P20-50-100 0.55-12-60
八月桂 D15-20-25 8500-20000-32000 春鹃 P20-50-80 0.8-7-30
八月桂 D30-35 面议 比利时杜鹃 P20 1.3
四季桂 D3-4-5 25-35-50 金叶女贞 P20-50-80 0.4-12-35
四季桂 D6-8-10 80-380-1600 红叶石楠 H30-60-100 0.4-12-45
四季桂 D12-15 3000-7500 D2-3-4 25-45-100
状元红丹桂 D3-4-5 120-230-400 金森女贞 P20-50-100 0.7-20-45
状元红丹桂 D6-8-10 700-1500-4500 金边黄杨 P15-H20 0.7
罗汉松 D3-4-5 22-50-70 栀子花 P20-80 0.6-20
罗汉松 D8-10-12 320-1300-1600 火棘 P20-80 0.4-25
罗汉松 D15-20 面议 海桐球 P60-80-100 12-30-45
造型罗汉松   面议 瓜子黄杨 P20 0.7
广玉兰 D4-5-6 25-40-60 夹竹桃 H80-100 2
广玉兰 D8-10-12 220-550-1200 深山含笑 D6-8-10 80-150-200
香樟 D3-4-5 20-30-40 朴树(移栽) D30-40-50 4500-12000-26000
香樟 D6-8-10 50-70-110 朴树(移栽) D60-80 面议
香樟 D12-15 220-500 红枫 D8-10-12 800-1400-2300
香樟 D18-20 750 D15-20 8000-15000
移栽香樟 D30-40-50 面议 杨梅 D10-12-15 600-1200-1800
杜英 D5-6-8 30-45-70 杨梅 D20-25 3000-5000
杜英 D10-12-15 130-230-450 紫微 D10-12-15 1500-2000-7500
杜英 D20-25 1000 紫微 D20-30-40 面议
乐昌含笑 D6-8-10 65-130-230 蜀桧 H100-150 15-32
乐昌含笑 D12-15 400-1300 法国东青 H50-70-100 2002-3-6
紫玉兰 D6-8-10 120-320-450 榆树 D20-30-40 面议
五角枫 D10-12-15 面议 造型榆树   面议
香泡 D10-20 850-2000 红花继木古桩   面议

信息反馈